New Holland T7.275
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 201/273 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 184/250 |
| Transmisión | Transmisión continua Auto Command™ |
| Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm de las rótulas) (kg) | 9280 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland T7.275 | |
|---|---|
| Motor New Holland* | |
| Motor New Holland* | Nef |
| N° de cilindros / Aspiración / Válvulas | 6 / eVGT / 4 |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | ![]() |
| Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión | ![]() |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 |
| Cilindrada (cm³) | 6728 |
| Diámetro y carrera (mm) | 104x132 |
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 201/273 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 184/250 |
| Régimen nominal (rpm) | 2100 |
| Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 1173 a 1400 rpm |
| Reserva de par (%) | 40 |
| Ventilador con paletas de paso variable | ![]() |
| Freno motor | ![]() |
| Capacidad del depósito de combustible (litros) | 410 |
| Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 96 |
| Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
| Transmisión continua Auto Command™ | |
| 3 ajustes de sensibilidad | ![]() |
| Sistema de «parada activa» | ![]() |
| Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
| Transmisión continua Auto Command™ (40 km/h ECO) | ![]() |
| Velocidad mínima / máxima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
| Transmisión continua Auto Command™ (50 km/h ECO) | ![]() |
| Velocidad mínima / máxima (km/h) | 0,03 / 50 a 1300 rpm |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (Amperios) | 150 / 200 |
| Capacidad de la batería (CCA / Ah) | 1700 / 136 |
| Ejes | |
| Eje delantero suspendido Terraglide™ | ![]() |
| Ángulo de giro (°) | 55 |
| Sistema Terralock™ (bloqueo automático doble tracción - bloqueo diferencial) | ![]() |
| Sistema CustomSteer™ | ![]() |
| Guardabarros delanteros dinámicos | ![]() |
| Bar axle trasero | ![]() |
| Radio de giro (mm) | 5700 |
| Sistema hidráulico | |
| Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
| Caudal de la bomba principal estándar / opción MegaFlow™ (L/min) | 165 / – |
| Sistema de configuración de los distribuidores | ![]() |
| Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
| Distribuidores auxiliares | |
| N° máximo de distribuidores traseros | 5 |
| Joystick electrónico | ![]() |
| N° máximo de válvulas ventrales | 3 |
| Enganche | |
| Capacidad máxima de levantamiento en las rótulas (kg) | 11058 |
| Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm de las rótulas) (kg) | 9280 |
| Capacidad de levantamiento del elevador delantero en las rótulas (durante toda la fase de elevación) (kg) | 5821 |
| Toma de fuerza | |
| Conexión modulada | ![]() |
| Régimen del motor TDF trasera a 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1930 / 1598 / 1853 / 1583 |
| Selección electrónica de la TDF | ![]() |
| Toma de fuerza automática | ![]() |
| TDF delantera de dos velocidades (1000 rpm) | ![]() |
| Régimen del motor TDF delantera a 1000 / 1000E | 1890 / 1585 |
| Frenos | |
| Freno de parking electrohidráulico | ![]() |
| Freno hidráulico del remolque | ![]() |
| Freno neumático del remolque | ![]() |
| Sistema de frenado ABS | ![]() |
| Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
| Sistema ABS SuperSteer™ | ![]() |
| Cabina | |
| Cabina panorámica Horizon™ de cuatro postes con FOPS - OCDE Código 10 Nivel 1 | ![]() |
| Categoría de la cabina Horizon™ - EN 15695 | 2 |
| Techo de alta visibilidad | ![]() |
| Lunas térmicas delanteras y traseras | ![]() |
| Juego de 8 faros LED | ![]() |
| Juego de 12 faros LED | ![]() |
| Juego de 16 faros LED de 360º | ![]() |
| Juego de 20 faros LED (juego de 16 faros LED + juego de 4 faros LED del capó) | ![]() |
| Asiento Comfort con cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento Dynamic Comfort™ calefactado con cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento de cuero Auto Comfort™ con climatización activa y cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento Auto Comfort™ con tapicería Blue Power, climatización activa y cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento de acompañante con cinturón de seguridad | ![]() |
| Palanca multifunción CommandGrip™ | ![]() |
| Ajuste electrónico del reposabrazos SideWinder™ II | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Retrovisores telescópicos de ajuste remoto y calefactados | ![]() |
| Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
| Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
| Secuencia de giro en cabecera II (HTS II) | ![]() |
| Control externo de la TDF y el elevador en el guardabarros | ![]() |
| Control externo de distribuidor en el guardabarros | ![]() |
| Línea externa de aire comprimido | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV en color | ![]() |
| Doble monitor IntelliView™ IV en color | ![]() |
| Conector ISO 11783 | ![]() |
| Predisposición para cámaras de visión | ![]() |
| Predisposición para autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema telemático MyPLM®Connect avanzado (primer año de suscripción gratuita) | ![]() |
| Sistema IntelliTurn™ + secuencia de giro en cabecera II, (HTS II) | ![]() |
| ISOBUS Clase II (conexión externa y en cabina) | ![]() |
| ISOBUS Clase III (conexión externa y en cabina) | ![]() |
| Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (hasta 16 unidades) | ![]() |
| Sonoridad óptima en cabina - 77/311EEC (dBA) | 69 |
| Girafaros montados en fábrica (1 / 2) | ![]() |
| Pesos | |
| Pesos mínimos sin lastre / de envío (kg) | 10500 |
| Peso típico (kg) | 10500 - 12500 |
| Peso máximo permitido (kg) | 16800 |
| Dimensiones | |
| Tamaño de neumáticos traseros | 650/85 R38 - VF 650/85 R42 - 710/70 R42 - 800/70 R38 - 710/75 R42 - 900/60 R42 |
| Longitud total máxima con elevador delantero y trasero (mm) | 5700 |
| Anchura mínima (mm) | 2536 - 2592 - 2592 - 2656 - 2592 - 2993 |
| Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina / tubo de escape (mm) | 2355 / 2372 |
| Radio de neumáticos con carga*** (mm) | 920 - 920 - 920 - 900 - 955 - 955 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2995 |
| Ancho de vía (con eje trasero estándar mín. / máx.) (mm) | 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1818 / 1952 - 1840 / 1930 - 2052 |
New Holland T7.290
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 212/288 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 199/270 |
| Transmisión | Transmisión continua Auto Command™ |
| Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm de las rótulas) (kg) | 9280 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland T7.290 | |
|---|---|
| Motor New Holland* | |
| Motor New Holland* | Nef |
| N° de cilindros / Aspiración / Válvulas | 6 / eVGT / 4 |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | ![]() |
| Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión | ![]() |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 |
| Cilindrada (cm³) | 6728 |
| Diámetro y carrera (mm) | 104x132 |
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 212/288 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 199/270 |
| Régimen nominal (rpm) | 2100 |
| Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 1194 a 1400 rpm |
| Reserva de par (%) | 32 |
| Ventilador con paletas de paso variable | ![]() |
| Freno motor | ![]() |
| Capacidad del depósito de combustible (litros) | 630 |
| Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 96 |
| Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
| Transmisión continua Auto Command™ | |
| 3 ajustes de sensibilidad | ![]() |
| Sistema de «parada activa» | ![]() |
| Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
| Transmisión continua Auto Command™ (40 km/h ECO) | ![]() |
| Velocidad mínima / máxima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
| Transmisión continua Auto Command™ (50 km/h ECO) | ![]() |
| Velocidad mínima / máxima (km/h) | 0,03 / 50 a 1600 rpm |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (Amperios) | 150 / 200 |
| Capacidad de la batería (CCA / Ah) | 1700 / 136 |
| Ejes | |
| Eje delantero suspendido Terraglide™ | ![]() |
| Ángulo de giro (°) | 55 |
| Sistema Terralock™ (bloqueo automático doble tracción - bloqueo diferencial) | ![]() |
| Sistema CustomSteer™ | ![]() |
| Guardabarros delanteros dinámicos | ![]() |
| Bar axle trasero | ![]() |
| Radio de giro (mm) | 5700 |
| Sistema hidráulico | |
| Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
| Caudal de la bomba principal estándar / opción MegaFlow™ (L/min) | 165 / 220 |
| Sistema de configuración de los distribuidores | ![]() |
| Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
| Distribuidores auxiliares | |
| N° máximo de distribuidores traseros | 5 |
| Joystick electrónico | ![]() |
| N° máximo de válvulas ventrales | 3 |
| Enganche | |
| Capacidad máxima de levantamiento en las rótulas (kg) | 11058 |
| Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm de las rótulas) (kg) | 9280 |
| Capacidad de levantamiento del elevador delantero en las rótulas (durante toda la fase de elevación) (kg) | 5821 |
| Toma de fuerza | |
| Conexión modulada | ![]() |
| Régimen del motor TDF trasera a 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1930 / 1598 / 1853 / 1583 |
| Selección electrónica de la TDF | ![]() |
| Toma de fuerza automática | ![]() |
| TDF delantera de dos velocidades (1000 rpm) | ![]() |
| Régimen del motor TDF delantera a 1000 / 1000E | 1890 / 1585 |
| Frenos | |
| Freno de parking electrohidráulico | ![]() |
| Freno hidráulico del remolque | ![]() |
| Freno neumático del remolque | ![]() |
| Sistema de frenado ABS | ![]() |
| Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
| Sistema ABS SuperSteer™ | ![]() |
| Cabina | |
| Cabina panorámica Horizon™ de cuatro postes con FOPS - OCDE Código 10 Nivel 1 | ![]() |
| Categoría de la cabina Horizon™ - EN 15695 | 2 |
| Techo de alta visibilidad | ![]() |
| Lunas térmicas delanteras y traseras | ![]() |
| Juego de 8 faros LED | ![]() |
| Juego de 12 faros LED | ![]() |
| Juego de 16 faros LED de 360º | ![]() |
| Juego de 20 faros LED (juego de 16 faros LED + juego de 4 faros LED del capó) | ![]() |
| Asiento Comfort con cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento Dynamic Comfort™ calefactado con cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento de cuero Auto Comfort™ con climatización activa y cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento Auto Comfort™ con tapicería Blue Power, climatización activa y cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento de acompañante con cinturón de seguridad | ![]() |
| Palanca multifunción CommandGrip™ | ![]() |
| Ajuste electrónico del reposabrazos SideWinder™ II | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Retrovisores telescópicos de ajuste remoto y calefactados | ![]() |
| Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
| Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
| Secuencia de giro en cabecera II (HTS II) | ![]() |
| Control externo de la TDF y el elevador en el guardabarros | ![]() |
| Control externo de distribuidor en el guardabarros | ![]() |
| Línea externa de aire comprimido | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV en color | ![]() |
| Doble monitor IntelliView™ IV en color | ![]() |
| Conector ISO 11783 | ![]() |
| Predisposición para cámaras de visión | ![]() |
| Predisposición para autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema telemático MyPLM®Connect avanzado (primer año de suscripción gratuita) | ![]() |
| Sistema IntelliTurn™ + secuencia de giro en cabecera II, (HTS II) | ![]() |
| ISOBUS Clase II (conexión externa y en cabina) | ![]() |
| ISOBUS Clase III (conexión externa y en cabina) | ![]() |
| Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (hasta 16 unidades) | ![]() |
| Sonoridad óptima en cabina - 77/311EEC (dBA) | 69 |
| Girafaros montados en fábrica (1 / 2) | ![]() |
| Pesos | |
| Pesos mínimos sin lastre / de envío (kg) | 10500 |
| Peso típico (kg) | 10500 - 12500 |
| Peso máximo permitido (kg) | 16800 |
| Dimensiones | |
| Tamaño de neumáticos traseros | 650/85 R38 - VF 650/85 R42 - 710/70 R42 - 800/70 R38 - 710/75 R42 - 900/60 R42 |
| Longitud total máxima con elevador delantero y trasero (mm) | 5700 |
| Anchura mínima (mm) | 2536 - 2592 - 2592 - 2656 - 2592 - 2993 |
| Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina / tubo de escape (mm) | 2355 / 2372 |
| Radio de neumáticos con carga*** (mm) | 920 - 920 - 920 - 900 - 955 - 955 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2995 |
| Ancho de vía (con eje trasero estándar mín. / máx.) (mm) | 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1818 / 1952 - 1840 / 1930 - 2052 |
New Holland T7.315
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 221/300 |
| Transmisión | Transmisión continua Auto Command™ |
| Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm de las rótulas) (kg) | 9280 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland T7.315 | |
|---|---|
| Motor New Holland* | |
| Motor New Holland* | Nef |
| N° de cilindros / Aspiración / Válvulas | 6 / eVGT / 4 |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | ![]() |
| Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión | ![]() |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 |
| Cilindrada (cm³) | 6728 |
| Diámetro y carrera (mm) | 104x132 |
| Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 221/300 |
| Régimen nominal (rpm) | 2100 |
| Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 1282 a 1400 rpm |
| Reserva de par (%) | 28 |
| Ventilador con paletas de paso variable | ![]() |
| Freno motor | ![]() |
| Capacidad del depósito de combustible (litros) | 630 |
| Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 96 |
| Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
| Transmisión continua Auto Command™ | |
| 3 ajustes de sensibilidad | ![]() |
| Sistema de «parada activa» | ![]() |
| Control de avance proporcional a la fuerza | ![]() |
| Transmisión continua Auto Command™ (40 km/h ECO) | ![]() |
| Velocidad mínima / máxima (km/h) | 0,03 / 40 a 1300 rpm |
| Transmisión continua Auto Command™ (50 km/h ECO) | ![]() |
| Velocidad mínima / máxima (km/h) | 0,03 / 50 a 1600 rpm |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (Amperios) | 150 / 200 |
| Capacidad de la batería (CCA / Ah) | 1700 / 136 |
| Ejes | |
| Eje delantero suspendido Terraglide™ | ![]() |
| Ángulo de giro (°) | 55 |
| Sistema Terralock™ (bloqueo automático doble tracción - bloqueo diferencial) | ![]() |
| Sistema CustomSteer™ | ![]() |
| Guardabarros delanteros dinámicos | ![]() |
| Bar axle trasero | ![]() |
| Radio de giro (mm) | 5700 |
| Sistema hidráulico | |
| Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
| Caudal de la bomba principal estándar / opción MegaFlow™ (L/min) | 165 / 220 |
| Sistema de configuración de los distribuidores | ![]() |
| Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
| Distribuidores auxiliares | |
| N° máximo de distribuidores traseros | 5 |
| Joystick electrónico | ![]() |
| N° máximo de válvulas ventrales | 3 |
| Enganche | |
| Capacidad máxima de levantamiento en las rótulas (kg) | 11058 |
| Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm de las rótulas) (kg) | 9280 |
| Capacidad de levantamiento del elevador delantero en las rótulas (durante toda la fase de elevación) (kg) | 5821 |
| Toma de fuerza | |
| Conexión modulada | ![]() |
| Régimen del motor TDF trasera a 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1930 / 1598 / 1853 / 1583 |
| Selección electrónica de la TDF | ![]() |
| Toma de fuerza automática | ![]() |
| TDF delantera de dos velocidades (1000 rpm) | ![]() |
| Régimen del motor TDF delantera a 1000 / 1000E | 1890 / 1585 |
| Frenos | |
| Freno de parking electrohidráulico | ![]() |
| Freno hidráulico del remolque | ![]() |
| Freno neumático del remolque | ![]() |
| Sistema de frenado ABS | ![]() |
| Sistema de frenado inteligente del remolque | ![]() |
| Sistema ABS SuperSteer™ | ![]() |
| Cabina | |
| Cabina panorámica Horizon™ de cuatro postes con FOPS - OCDE Código 10 Nivel 1 | ![]() |
| Categoría de la cabina Horizon™ - EN 15695 | 2 |
| Techo de alta visibilidad | ![]() |
| Lunas térmicas delanteras y traseras | ![]() |
| Juego de 8 faros LED | ![]() |
| Juego de 12 faros LED | ![]() |
| Juego de 16 faros LED de 360º | ![]() |
| Juego de 20 faros LED (juego de 16 faros LED + juego de 4 faros LED del capó) | ![]() |
| Asiento Comfort con cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento Dynamic Comfort™ calefactado con cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento de cuero Auto Comfort™ con climatización activa y cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento Auto Comfort™ con tapicería Blue Power, climatización activa y cinturón de seguridad | ![]() |
| Asiento de acompañante con cinturón de seguridad | ![]() |
| Palanca multifunción CommandGrip™ | ![]() |
| Ajuste electrónico del reposabrazos SideWinder™ II | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Retrovisores telescópicos de ajuste remoto y calefactados | ![]() |
| Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
| Secuencia de giro en cabecera (HTS) | ![]() |
| Secuencia de giro en cabecera II (HTS II) | ![]() |
| Control externo de la TDF y el elevador en el guardabarros | ![]() |
| Control externo de distribuidor en el guardabarros | ![]() |
| Línea externa de aire comprimido | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV en color | ![]() |
| Doble monitor IntelliView™ IV en color | ![]() |
| Conector ISO 11783 | ![]() |
| Predisposición para cámaras de visión | ![]() |
| Predisposición para autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema telemático MyPLM®Connect avanzado (primer año de suscripción gratuita) | ![]() |
| Sistema IntelliTurn™ + secuencia de giro en cabecera II, (HTS II) | ![]() |
| ISOBUS Clase II (conexión externa y en cabina) | ![]() |
| ISOBUS Clase III (conexión externa y en cabina) | ![]() |
| Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (hasta 16 unidades) | ![]() |
| Sonoridad óptima en cabina - 77/311EEC (dBA) | 69 |
| Girafaros montados en fábrica (1 / 2) | ![]() |
| Pesos | |
| Pesos mínimos sin lastre / de envío (kg) | 10500 |
| Peso típico (kg) | 10500 - 12500 |
| Peso máximo permitido (kg) | 16800 |
| Dimensiones | |
| Tamaño de neumáticos traseros | 650/85 R38 - VF 650/85 R42 - 710/70 R42 - 800/70 R38 - 710/75 R42 - 900/60 R42 |
| Longitud total máxima con elevador delantero y trasero (mm) | 5700 |
| Anchura mínima (mm) | 2536 - 2592 - 2592 - 2656 - 2592 - 2993 |
| Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina / tubo de escape (mm) | 2355 / 2372 |
| Radio de neumáticos con carga*** (mm) | 920 - 920 - 920 - 900 - 955 - 955 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2995 |
| Ancho de vía (con eje trasero estándar mín. / máx.) (mm) | 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1840 / 1930 - 1818 / 1952 - 1840 / 1930 - 2052 |








































































Opcional 
Opcional 











